Dopo il deludente pareggio interno della prima giornata contro il Portsmouth, il Middlesbrough centra la sua terza vittoria consecutiva nel posticipo contro il Birmingham chiudendo una gara iniziata con l’autorete di Rooney che aveva dato ai blues l’illusione del vantaggio. Il Brighton vede sfuggirsi la possibilità raggiungere la vetta della classifica a punteggio pieno, grazie alla doppietta di Phillips che permette al Blackpool di agguantare un punto insperato. Per Poyet: “E’ stata una bella gara, anche se ovviamente non posso essere soddisfatto per il risultato, visto che eravamo in vantaggio di due reti: la differenza l’ha fatta Phillips”. Deludenti Leicester e West Ham. La squadra guidata da Eriksson non riesce a gestire il doppio vantaggio e si fa raggiungere da un Nottingham Forest che non sembra essere, ad oggi, la squadra che tutti vedevano favorita per la promozione diretta. Gli Hammers regalano sprazzi di bel gioco, ma devono arrendersi al meritato pareggio del Leeds United che ha mostrato molta confusione nella fase di costruzione del gioco. Nota di merito al Crystal Palace che espugna il KC Stadium per 1-0 battendo l’Hull City e consolidandosi al quinto posto. Continua la favola del Peterborough che tra bel gioco e spettacolo segna sette gol al malcapitato Ipswich. La squadra di Paul Jewell sta deludendo le aspettative ed ha registrato la terza sconfitta consecutiva.
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Southampton | 4 | 7 | 12 | ||||||||||
2 | Derby | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
|
||||||||||||||
3 | Middlesbrough | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | Brighton | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
5 | Crystal Palace | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
6 | Peterborough | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
|
||||||||||||||
7 | West Ham | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
8 | Cardiff | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
9 | Blackpool | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
10 | Millwall | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | Portsmouth | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
12 | Nott’m Forest | 4 | -1 | 5 | ||||||||||
13 | Leeds | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
14 | Reading | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
15 | Leicester | 4 | -2 | 4 | ||||||||||
16 | Barnsley | 4 | -2 | 4 | ||||||||||
17 | Bristol City | 4 | -4 | 4 | ||||||||||
18 | Birmingham | 3 | -2 | 3 | ||||||||||
19 | Hull | 4 | -4 | 3 | ||||||||||
20 | Ipswich | 4 | -7 | 3 | ||||||||||
21 | Burnley | 3 | -2 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||||
22 | Watford | 4 | -5 | 2 | ||||||||||
23 | Coventry | 4 | -3 | 1 | ||||||||||
24 | Doncaster | 4 | -6 | 0 | ||||||||||
|
LEAGUE ONE
la pratica Chesterfield e celebra la tripletta di Baldock. Fanno parte del trittico di testa anche Charlton e Sheffield United rispettivamente fermate dallo Scunthorpe (2-2) e dal Tranmere (1-1). In particolare il Charlton si è visto sfuggire la possibilità di mantenere la vetta solitaria della classifica soltanto nei minuti di recupero.
Continua il pessimo momento del Leyton Orient che perde 5-0 in casa del Brentford in quella che è stata la quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Russel Slade. A nulla serve il quarto gol in altrettante gare di Hughes che vede la sua squadra (Notts County) uscire battuta dalla trasferta contro lo Sheffield Wednesday. Il Wycombe si vede interrompere la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi con la sconfitta casalinga contro il Bury.
CLICCA PER I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 4° GIORNATA
CLASSIFICA
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | MK Dons | 4 | 7 | 10 | ||||||||||
2 | Charlton | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
|
||||||||||||||
3 | Sheffield Utd | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | Brentford | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | Preston | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
6 | Bury | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
|
||||||||||||||
7 | Tranmere | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
8 | Carlisle | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
9 | Notts County | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
10 | Stevenage | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
11 | Huddersfield | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Sheffield Wed | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | Oldham | 4 | -1 | 6 | ||||||||||
14 | Walsall | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
15 | Wycombe | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
16 | Hartlepool | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
17 | Colchester | 4 | -1 | 4 | ||||||||||
18 | Yeovil | 4 | -1 | 4 | ||||||||||
19 | Scunthorpe | 4 | -1 | 3 | ||||||||||
20 | Bournemouth | 4 | -4 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
21 | Rochdale | 4 | -4 | 2 | ||||||||||
22 | Exeter | 4 | -4 | 1 | ||||||||||
23 | Chesterfield | 4 | -7 | 1 | ||||||||||
24 | Leyton Orient | 4 | -9 | 0 | ||||||||||
|
LEAGUE TWO
Non è facile la vita per lo Swindon Town di Paolo di Canio, che dopo il trionfo della prima giornata (contro il Crewe Alexandra che avrebbe poi perso le successive 3 gare), perde la sua terza partita consecutiva. Forse questa sconfitta è molto più significativa delle due precedenti, perchè maturata nel derby contro l’Oxford United che non si imponeva contro i cugini da 38 anni. Nonostante il terzo stop, di Canio sembra tranquillo: “Abbiamo dominato il match per almeno 85 minuti e abbiamo concesso due gol nelle uniche due circostanze in cui abbiamo subito la loro pressione. E’ stata la migliore performance della stagione“.
Nella parte alta della classifica continua la favola del Crawley Town che supera in scioltezza il Torquay United e si conferma al primo posto insieme a Rotheram (fermato in casa dal Barnet e salvato dal “solito” Le Fondre) e Gillingham (netto 3-0 al Plymouth), trascinato dalla doppietta su rigore di Kedwell.
Prolunga la sua striscia positiva l’AFC Wimbledon che pareggia in casa contro l’Hereford United (primo punto della stagione), mentre il Macclesfield non riesce ad ottenere tre punti che sarebbero stati importantissimi in chiave salvezza (non può che ssere questo l’obiettivo stagionale dei Silkmen) contro il Bristol Rovers (0-0).
CLICCA PER I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 4° GIORNATA.
CLASSIFICA
P | GD | PTS | ||||||||||||
1 | Crawley Town | 4 | 7 | 10 | ||||||||||
2 | Rotherham | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
3 | Gillingham | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
|
||||||||||||||
4 | Morecambe | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
5 | Dag & Red | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
6 | Port Vale | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
7 | AFC Wimbledon | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
|
||||||||||||||
8 | Oxford Utd | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
9 | Bristol R | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
10 | Torquay | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
11 | Burton Albion | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Cheltenham | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
13 | Southend | 4 | -2 | 6 | ||||||||||
14 | Shrewsbury | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
15 | Barnet | 4 | -1 | 5 | ||||||||||
16 | Macclesfield | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | Northampton | 4 | -1 | 4 | ||||||||||
18 | Accrington St | 4 | -3 | 4 | ||||||||||
19 | Swindon | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
20 | Aldershot | 4 | -3 | 3 | ||||||||||
21 | Bradford | 4 | -3 | 1 | ||||||||||
22 | Plymouth | 4 | -8 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||
23 | Hereford | 4 | -8 | 1 | ||||||||||
24 | Crewe | 4 | -7 | 0 |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.