In questo primo appuntamento stagionale con la rubrica Non League World vedremo cosa è accaduto nelle tre serie di Football Conference e in Northern Premier League, Premier Division (giunte alla terza giornata), con relative classifiche.
CONFERENCE NATIONAL
Steve Guinan, autore di una doppietta. (foto: harriers.co.uk) |
Come da programma, in queste prime tre giornate di Conference National, stiamo assistendo ad un grandissimo equilibrio. Nessuna squadra è riuscita ancora a dimostrare di poter prevalere sulle altre. Nelle gare giocate lo scorso week-end, il Luton (che deve ancora recuperare la prima giornata) dopo 41′ di difficoltà è riuscito a sbloccarsi e a rifilare una cinquina al Southport che era andato in vantaggio dopo solo 8 minuti di gioco. Una vittoria netta che potrebbe dare una svolta importante all’approccio mentale alle gare della squadra di Brabin.
Altro risultato roboante è stato quello del Forest Green che si è imposto per 6-1 sul campo dell’Alfreton Town. Mentre i Rovers hanno dato continuità ai due ottimi pareggi ottenuti con Stockport e Luton, i neopromossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le squadre che stanno mostrando una condizione fisica ottimale sono senza dubbio Wrexham e Tamworth che hanno battuto rispettivamente Lincoln City (vittoria significativa perchè ottenuta in casa di una formazione appena retrocessa dal calcio professionistico) e Darlington (alla prima sconfitta stagionale). Speculare, infine, la situazione di Kidderminster e York City. I primi ottengono la seconda vittoria consecutiva (dopo lo stop della prima giornata) nella trasferta di Cambridge; i secondi cadono in casa contro l’AFC Telford dopo due vittorie consecutive.
CLASSIFICA
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gateshead | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Wrexham | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Tamworth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
5 | York City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Kidderminster Harriers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7 | Forest Green Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
8 | Stockport County | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
9 | Braintree Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
10 | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
11 | Newport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
12 | Kettering Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
13 | Cambridge United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
14 | Darlington | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Barrow | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
16 | AFC Telford United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Hayes & Yeading | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
18 | Mansfield Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
19 | Southport | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
20 | Lincoln City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
21 | Ebbsfleet United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
22 | Bath City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
23 | Alfreton Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
24 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
CONFERENCE NORTH
Brian Little, ormai ex tecnico del Gainsorough Trinity. (foto: bluesqnorth.com). |
Dominatore indiscusso di questo inizio di stagione è l’Hyde che con le quattro siglate da Spencer al Corby Town e le altre quattro nell’anticipo della quarta giornata disputatosi ieri contro l’Hinckley United guida la classifica a punteggio pieno con un significativo +10 nella casella della differenza reti.
Quattro reti anche per lo Stalybridge Celtic che regola il Gainsborough Trinity (seconda sconfitta consecutiva che ha portato all’esonero del tecnico Brian Little da due anni alla guida tecnica del club) e cerca di insidiare il primato dell’Hyde. Tra le inseguitrici meritano di essere citati il Gloucester City che grazie alla doppietta di Edwards chiude la pratica Workington e il Droylsden che nei sette minuti delle battute finali di gioco, riesce a ribaltare un risultato favorevole al Nuneaton Town.
Ancora nessuna vittoria per il Solihull Moors e per il Bishop’s Stortford che cadano rispettivamente in casa contro il Guiseley e in trasferta contro i Blyth Spartans.
CLASSIFICA
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyde FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | Stalybridge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Gloucester | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
4 | Droylsden | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
5 | Corby | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | Colwyn Bay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
7 | Guiseley | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Harrogate Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
9 | Altrincham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
10 | Blyth Spartans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
11 | Worcester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
12 | Boston United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
13 | Eastwood Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
14 | FC Halifax | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
15 | Vauxhall Motors | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
16 | Hinckley | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
17 | Gainsborough Trinity | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
18 | Histon | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
19 | Nuneaton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
20 | Workington | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
21 | Solihull Moors | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
22 | Bishops Stortford | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
CONFERENCE SOUTH
Anthony Thomas (dx) autore della rete della prima vittoria stagionale del Maidenhead United. (foto: pichero.com/maidenheadunited). |
L’inizio campionato in Conference South ricalca per certi aspetti quello di Conference National, in cui nessuna squadra sembra in grado di prevalere sulle altre.
A punteggio pieno troviamo Dartford e Truro City vottoriosi di misura rispettivamente contro Hampton & Richmond e Dover Athletic. Continua il buon momento del Welling United che supera largamente (1-4) in trasferta il Farnborough, mentre subisce una battuta d’arresto il Woking fermato in casa da un pareggio a reti bianche contro il Boreham Wood.
Dopo un pessimo inizio di campionato con due sconfitte consecutive, arriva un’inaspettata prima vittoria per il Maidenhead United contro il Bromley. Merita una particolare menzione anche un’altra prima vittoria stagionale: quella del Weston super-Mare che chiude la pratica Thurrock per 0-3 grazie anche alla doppietta di Ingram che lascia particolarmente soddisfatto il tecnico Craig Laird: “Vincere fuori casa fa sempre molto piacere. Abbiamo segnato tre reti senza mai concedere alcuna occasione al nostro avversario: sono soddisfatto”.
CLASSIFICA
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartford | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Truro City | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
3 | Woking | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
4 | Basingstoke Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Welling United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
6 | Dover | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
7 | Tonbridge Angels | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
8 | Bromley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
9 | Sutton United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
10 | Farnborough | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
11 | Eastbourne Borough | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
12 | Chelmsford | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
13 | Salisbury City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
14 | Havant and Waterlooville | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
15 | Dorchester | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
16 | Weston-S-Mare | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
17 | Maidenhead United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
18 | Boreham Wood | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
19 | Staines Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
20 | Thurrock | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
21 | Hampton & Richmond | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
22 | Eastleigh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
NORTHERN PREMIER LEAGUE – PREMIER DIVISION
La sorpresa della terza giornata è la prima sconfitta stagionale per l’FC United of Manchester che perde in casa contro il Chasetown. Confermano il loro ottimo stato di forma Chorley, Marine e Hednesford Town che superano rispettivamente Buxton, Worksop Town e Chester. In particolare colpisce l’ottimo inizio di stagione dell’Hednesford Town che nonostante le difficoltà economiche è riuscito a costruire una squadra competitiva. Terry McMahon, segretario del club, ha voluto ringraziare i propri tifosi: “Oggi è molto difficile portare avanti una società con tutte queste difficoltà economiche. Per questo vogliamo ringraziare i nostri tifosi che vedono l’Hednesford come un valore aggiunto per la comunità”.
Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga proprio contro l’Hednesford Town, il Bradford Park Avenue centra la sua terza vittoria consecutiva (l’ultima nell’anticipo della quarta giornata contro il Worksop Town). Insieme al Buxton, appaiono in grande difficoltà anche Burscough e Nantwich Town reduci da due sconfitte interne contro North Ferriby United e Bradford Park Avenue ed ancora a zero punti.
CLASSIFICA
# | Team |
Pd
|
W
|
D
|
L
|
W
|
D
|
L
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Diff
|
Pts
|
Adj
|
1. | Chorley | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 |
2. | Bradford Park Avenue | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 |
3. | Marine | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 |
4. | Hednesford Town | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 |
5. | FC United of Manchester | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 |
6. | Mickleover Sports | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
7. | Chasetown | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
8. | Rushall Olympic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
9. | Chester FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
10. | Ashton United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
11. | Northwich Victoria | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
12. | Stocksbridge Park Steels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
13. | Matlock Town | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 |
14. | Frickley Athletic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 |
15. | Kendal Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16. | North Ferriby United | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0 |
17. | Whitby Town | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 |
18. | Stafford Rangers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 |
19. | Worksop Town | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0 |
20. | Buxton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
21. | Burscough | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
22. | Nantwich Town | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.