Gruppo G
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | Svizzera | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Bulgaria | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 5 |
5 | Galles | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
REPUBBLICA D’IRLANDA – SLOVACCHIA: 0-0
La Nazionale irlandese guidata da Giovanni Trapattoni non riesce ad imporsi contro la Slovacchia tra le mura amiche dell’Aviva Stadium, perdendo la possibilità di superare la Russia che sfiderà nella gara di martedì a Mosca.
“Sono fiducioso, perchè se giochiamo a Mosca come abbiamo giocato qui possiamo vincere“- ha dichiarato il Trap – “Nel primo tempo abbiamo sofferto molto la loro ottima condizione fisica, ma nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni per segnare”. La situazione del Girone B è tutt’altro che delineata. Russia, Repubblica d’Irlanda, Slovacchia e – anche se con minori chances – Armenia, si contendono i due posti che valgono l’accesso alla fase finale.
CLASSIFICA
Gruppo B
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 |
2 | Repubblica d’Irlanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
3 | Slovacchia | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
4 | Armenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 |
5 | ERJM | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
6 | Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | -15 | 0 |
IRLANDA DEL NORD – SERBIA: 0-1
La piovosa serata di Belfast è amara per la nazionale Nord-irlandese che perde contro la Serbia complicando in modo quasi definitivo la corsa alla qualificazione. Il gol vittoria è stato siglato da Jovanovic, ma sono state molte le occasioni sciupate dai serbi.
Jonny e Corry Evans non ci saranno nel match di martedì contro l’Estonia perchè squalificati.
CLASSIFICA
Gruppo C
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 19 |
2 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 |
3 | Serbia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
4 | Estonia | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
5 | Irlanda del Nord | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | Isole Faroe | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 4 |
Kadlec sigla il rigore decisivo contro la Scozia. (foto: Getty Images). |
Gruppo I
Squadre | G | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | Repubblica Ceca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Scozia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
4 | Lituania | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
5 | Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.