PREMIER LEAGUE – classifica al 23/02/2010

# Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite
1 Chelsea 27 19 4 4 63 22 +41 61 WLWDW
2 Manchester United 27 18 3 6 63 24 +39 57 LDWWW
3 Arsenal 27 17 4 6 63 30 +33 55 WWLLD
4 Posizione precedente: 6 Tottenham Hotspur 27 13 7 7 48 26 +22 46 WLDDW
5 Manchester City 26 12 10 4 48 33 +15 46 DDWLW
6 Posizione precedente: 4 Liverpool 27 13 6 8 43 27 +16 45 DLWWD
7 Aston Villa 26 12 9 5 37 21 +16 45 WDDWD
8 Posizione precedente: 9 Everton 26 10 8 8 38 37 +1 38 WWLWW
9 Posizione precedente: 10 Fulham 27 10 7 10 32 29 +3 37 WWDWL
10 Posizione precedente: 8 Birmingham City 26 10 7 9 25 28 -3 37 LLWDL
11 Posizione precedente: 12 Stoke City 26 8 10 8 26 29 -3 34 WDDWD
12 Posizione precedente: 11 Blackburn Rovers 27 9 7 11 29 43 -14 34 WWLDW
13 Posizione precedente: 14 West Ham United 26 6 9 11 35 40 -5 27 WWLDD
14 Posizione precedente: 13 Sunderland 26 6 8 12 32 44 -12 26 LDDDL
15 Posizione precedente: 16 Wigan Athletic 26 6 7 13 26 52 -26 25 LDDDL
16 Posizione precedente: 15 Wolverhampton Wanderers 26 6 6 14 21 44 -23 24 LWLDD
17 Hull City 27 5 9 13 25 54 -29 24 LLWDD
18 Posizione precedente: 19 Bolton Wanderers 26 5 8 13 29 49 -20 23 LDLDL
19 Posizione precedente: 18 Burnley 26 6 5 15 27 55 -28 23 LLWLL
20 Portsmouth 26 4 4 18 21 44 -23 16 LDLLL

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA