La tripletta di Iwelumo ha regalato al Burnley un’importante vittoria. (BBC) |
Continua la cavalcata del QPR che regola per 3-0 gli uomini di Strachan in evidente difficoltà e poveri di risultati: la panchina dello scozzese traballa sempre di più (ecco le sue parole: “Il primo tempo è stato buono, una bella partita con occasioni per entrambe le squadre; abbiamo perso dei contrasti che potevamo vincere, poi dopo il primo goal i giocatori sono andati nel panico. Ancora non riusciamo a gestire la situazione quando andiamo in svantaggio: dobbiamo lavorare con determinazione, anche se in questo periodo, a fine partita è sempre buio”) . Importante punto fuori casa per il Leicester di Paulo Sousa, che, almeno per ora, vede salva la sua panchina. Buono il gioco della squadra allenata dal portoghese, ma poche le azioni da gol. Il Millwall pareggia a Nottingham dopo aver condotto la partita per 75′: il gol di Blackstock riporta i neopromossi con i piedi per terra, mentre l’altra neopromossa Leeds riesce, in 8 minuti, a ribaltare il risultato nel match casalingo contro lo Swansea, agguantando tre punti fondamentali per mantenere la corsa play-off. Portsmouth sempre più in crisi, fermato in casa dall’Ipswich, lanciato verso la promozione e Cardiff, secondo in classifica, che batte l’Hull City. Importante vittoria esterna per il Bristol City in chiave salvezza, contro lo Scunthorpe. Divertente il posticipo trasmesso da Sportitalia tra Burnley e Preston North End, finito per 4-3 con una tripletta e rimonta di Iwelumo per i padroni di casa. La sesta giornata si giocherà martedì.
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Ra… | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 13 | WDWWW | ||
2 | Cardiff City | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | WWWWD | ||
3 | Ipswich Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | DWWDW | ||
4 | Millwall | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | DWLWW | ||
5 | Burnley | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | WLWDW | ||
6 | Leeds United | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWWDL | ||
7 | Norwich City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | WDWWL | ||
8 | Reading | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 | WWDDL | ||
9 | Coventry City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | DLWDW | ||
10 | Doncaster Rovers | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | +0 | 8 | DWLDW | ||
11 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWDWL | ||
12 | Sheffield United | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | WWLLD | ||
13 | Watford | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 6 | DLDDW | ||
14 | Swansea City | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 6 | LWLWL | ||
15 | Scunthorpe United | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWLLW | ||
16 | Bristol City | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | WLDDL | ||
17 | Nottingham Forest | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DDDDL | ||
18 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | LDLLW | ||
19 | Hull City | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | LLDLW | ||
20 | Middlesbrough | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | LLWDL | ||
21 | Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLLLW | ||
22 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWLL | ||
23 | Leicester City | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | DLLDL | ||
24 | Portsmouth | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | DLLDL
|
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.