PREMIER LEAGUE – classifica al 07/03/2010

# Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite
1 Posizione precedente: 2 Manchester United 29 20 3 6 67 24 +43 63 WWLDW
2 Posizione precedente: 1 Chelsea 28 19 4 5 65 26 +39 61 LWLWD
3 Arsenal 29 19 4 6 69 32 +37 61 WWWWL
4 Tottenham Hotspur 28 14 7 7 50 27 +23 49 WWLDD
5 Manchester City 27 13 10 4 52 35 +17 49 WDDWL
6 Liverpool 28 14 6 8 45 28 +17 48 WDLWW
7 Aston Villa 26 12 9 5 37 21 +16 45 WDDWD
8 Posizione precedente: 10 Everton 28 11 8 9 44 40 +4 41 WLWWL
9 Posizione precedente: 8 Birmingham City 27 11 7 9 26 28 -2 40 WLLWD
10 Posizione precedente: 9 Fulham 28 10 8 10 32 29 +3 38 DWWDW
11 Stoke City 27 8 10 9 27 32 -5 34 LWDDW
12 Blackburn Rovers 28 9 7 12 30 45 -15 34 LWWLD
13 Posizione precedente: 15 Bolton Wanderers 28 7 8 13 32 50 -18 29 WWLDL
14 Posizione precedente: 13 West Ham United 28 6 9 13 36 45 -9 27 LLWWL
15 Posizione precedente: 14 Sunderland 27 6 9 12 32 44 -12 27 DLDDD
16 Wigan Athletic 27 6 7 14 26 53 -27 25 LLDDD
17 Wolverhampton Wanderers 28 6 6 16 21 46 -25 24 LLLWL
18 Hull City 28 5 9 14 26 59 -33 24 LLLWD
19 Burnley 28 6 5 17 29 60 -31 23 LLLLW
20 Portsmouth 27 5 4 18 23 45 -22 19 WLDLL
it.soccerway.com


Scopri di più da ukcalcio.com

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Più vecchi
Più recenti Più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA