Totale | Forma | TaT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | |||
1 | Llanelli | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 16 | +33 | 45 | W W W W W | |||
2 | The New Saints | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 9 | +33 | 44 | L W W W D | |||
3 | Rhyl | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 24 | +20 | 39 | W W L D D | |||
4 | Port Talbot Town | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 15 | +14 | 37 | W L W W D | |||
5 | Aberystwyth Town | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 30 | +1 | 37 | L D L W W | |||
6 | Prestatyn Town | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 31 | +3 | 35 | W W L D D | |||
7 | Neath Athletic | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 21 | +8 | 34 | L D D W L | |||
8 | Bala Town | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 34 | W W W W L | |||
9 | Bangor City | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 | 30 | +10 | 30 | L W W W W | |||
10 | Airbus UK | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 20 | +13 | 28 | W L D D D | |||
11 | Carmarthen Town | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | +3 | 26 | D D W L W | |||
12 | Haverfordwest County | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 | L W D L L | |||
13 | Connah’s Quay | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 19 | W L L W W | |||
14 | Newtown | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 17 | L D W L L | |||
15 | Porthmadog | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 36 | -24 | 13 | W L L L D | |||
16 | Welshpool Town | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 40 | -25 | 13 | D L L L L | |||
17 | Cefn Druids | 20 | 1 | 4 | 15 | 10 | 37 | -27 | 7 | L D L L D | |||
18 | Caersws | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 53 | -37 | 5 | L L L L L | |||
Champions League
Europa League
Retrocessione
|
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Complimenti per il blog
Se ti va vieni a trovarci su questo forum:
http://worldfootball.forumfree.net