RISULTATI:
Chelsea – Sunderland 7-2
Everton – Man City 2-0
Man Utd – Burnley 3-0
Portsmouth – Birmingham -rinviata –
Stoke – Liverpool 1-1
Tottenham – Hull 0-0
Wolves – Wigan 0-2
Aston Villa – West Ham 0-0
Blackburn – Fulham 2-0
Bolton – Arsenal 0-2
CLASSIFICA: (colonna1=giocate;colonna2=differenza reti; colonna3=punti)
1 | Chelsea | 21 | 34 | 48 | ||||||||||
2 | Man Utd | 22 | 30 | 47 | ||||||||||
3 | Arsenal | 21 | 32 | 45 | ||||||||||
4 | Tottenham | 21 | 20 | 38 | ||||||||||
|
||||||||||||||
5 | Man City | 21 | 12 | 38 | ||||||||||
|
||||||||||||||
6 | Aston Villa | 21 | 11 | 36 | ||||||||||
7 | Liverpool | 21 | 12 | 34 | ||||||||||
8 | Birmingham | 21 | 2 | 33 | ||||||||||
9 | Fulham | 21 | 2 | 27 | ||||||||||
10 | Everton | 21 | -4 | 26 | ||||||||||
11 | Stoke | 21 | -7 | 25 | ||||||||||
12 | Blackburn | 22 | -16 | 24 | ||||||||||
13 | Sunderland | 21 | -8 | 23 | ||||||||||
14 | Wigan | 20 | -21 | 22 | ||||||||||
15 | Burnley | 21 | -21 | 20 | ||||||||||
16 | West Ham | 21 | -9 | 19 | ||||||||||
17 | Wolves | 21 | -21 | 19 | ||||||||||
|
||||||||||||||
18 | Hull | 21 | -22 | 19 | ||||||||||
19 | Bolton | 19 | -12 | 18 | ||||||||||
20 | Portsmouth | 20 | -14 | 14 | ||||||||||
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.