PREMIER LEAGUE – classifica al 27/01/2010

Pos. Squadra giocate diff.reti punti
1 Chelsea 22 37 51
2 Man Utd 23 34 50
3 Arsenal 23 34 49
4 Tottenham 23 20 41
5 Liverpool 23 14 38
6 Man City 21 12 38
7 Aston Villa 22 11 37
8 Birmingham 22 -1 33
9 Everton 22 -2 29
10 Fulham 22 0 27
11 Blackburn 23 -15 27
12 Stoke 21 -7 25
13 Sunderland 22 -10 23
14 Wigan 21 -22 22
15 Bolton 21 -13 21
16 West Ham 22 -9 20
17 Wolves 22 -21 20
18 Burnley 22 -22 20
19 Hull 22 -26 19
20 Portsmouth 21 -14 15

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Privacy Policy Cookie Policy
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: