Aggiornata al 21/01/2010
Pos. | Squadra | giocate| | diff.reti | | punti |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 22 | 34 | 48 |
2 | Chelsea | 21 | 34 | 48 |
3 | Man Utd | 22 | 30 | 47 |
4 | Tottenham | 22 | 18 | 38 |
5 | Man City | 21 | 12 | 38 |
6 | Liverpool | 22 | 14 | 37 |
7 | Aston Villa | 21 | 11 | 36 |
8 | Birmingham | 21 | 2 | 33 |
9 | Fulham | 21 | 2 | 27 |
10 | Everton | 21 | -4 | 26 |
11 | Stoke | 21 | -7 | 25 |
12 | Blackburn | 22 | -16 | 24 |
13 | Sunderland | 21 | -8 | 23 |
14 | Wigan | 20 | -21 | 22 |
15 | Burnley | 21 | -21 | 20 |
16 | West Ham | 21 | -9 | 19 |
17 | Wolves | 21 | -21 | 19 |
18 | Hull | 21 | -22 | 19 |
19 | Bolton | 20 | -14 | 18 |
20 | Portsmouth | 20 | -14 | 14 |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.