SCOTTISH PREMIER LEAGUE – classifica al 03/03/2010

# Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite
1 Rangers 26 18 7 1 59 15 +44 61 WWDWW
2 Celtic 27 15 6 6 51 29 +22 51 LWDWL
3 Posizione precedente: 4 Dundee United 27 12 9 6 40 35 +5 45 WLWLD
4 Posizione precedente: 3 Hibernian 27 12 8 7 39 31 +8 44 DLLLD
5 Motherwell 27 10 11 6 33 30 +3 41 WWDDW
6 Heart of Midlothian 27 10 7 10 26 29 -3 37 WWWLL
7 Aberdeen 26 7 8 11 24 33 -9 29 LLDDL
8 St. Johnstone 24 7 7 10 38 43 -5 28 DWLDW
9 Kilmarnock 27 6 8 13 22 35 -13 26 LDWWW
10 St. Mirren 26 5 8 13 24 36 -12 23 DDLDL
11 Hamilton Academicals 26 5 7 14 18 37 -19 22 DLDWL
12 Falkirk 26 4 8 14 22 43 -21 20 LWLLW

it.soccerway.com

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Privacy Policy Cookie Policy
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: