# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 29 | 17 | 6 | 6 | 67 | 32 | +35 | 57 | WWWLW | ||
2 | Cliftonville | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 36 | +19 | 53 | WLLWL | ||
3 | Glentoran | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 37 | +11 | 53 | WLLWW | ||
4 | Crusaders | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 40 | +4 | 50 | WWLDL | ||
5 | Dungannon Swifts | 31 | 14 | 8 | 9 | 49 | 46 | +3 | 50 | WLWWL | ||
6 | Coleraine | 29 | 14 | 4 | 11 | 62 | 48 | +14 | 46 | LDWWL | ||
7 | Portadown | 29 | 12 | 8 | 9 | 55 | 39 | +16 | 44 | WLWWW | ||
8 | Glenavon | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 | 36 | LLLLL | ||
9 | Ballymena United | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 43 | -8 | 34 | LDLWW | ||
10 | Newry City | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 50 | -22 | 30 | LDDDL | ||
11 | Institute | 29 | 5 | 11 | 13 | 28 | 43 | -15 | 26 | LLDDW | ||
12 | Lisburn Distillery | 29 | 6 | 2 | 21 | 25 | 65 | -40 | 20 | WWLLL |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.