Premier League, 25a giornata; Bramall Lane, Sheffield
Sheffield United-Brighton & Hove Albion: 0-5
MARCATORI
(0-1) al 20’pt Facundo Buonanotte
(0-2) al 24’pt Danny Welbeck
(0-3) al 30’st Jack Robinson (autogol)
(0-4) al 33’st Simon Adingra
(0-5) al 40’st Simon Adingra
FORMAZIONI
| SHEFFIELD UNITED | BRIGHTON |
| Wes Foderingham | Bart Verbruggen |
| Jayden Bogle | Jan Paul van Hecke |
| Mason Holgate | Lewis Dunk |
| Anel Ahmedhodzic | Adam Webster |
| Jack Robinson | Pascal Groß |
| Yasser Larouci | Facundo Buonanotte |
| Ben Osborn | Billy Gilmour |
| Gustavo Hamer | Tariq Lamptey |
| Vini Souza | Simon Adingra |
| James McAtee | Kaoru Mitoma |
| William Osula | Danny Welbeck |
SOSTITUZIONI
| dal 31’pt: entra A. Trusty, esce W. Osula | dal 1’st: entra Igor, esce A. Webster |
| dal 18’st: entra A. Brooks, esce Y. Larouci | dal 1’st: entra J. Moder, esce T. Lamptey |
| dal 34’st: entra R. Brewster, esce J. McAtee | dal 21’st: entra E. Ferguson, esce F. Buonanotte |
| dal 34’st: entra O. Norwood, esce B. Osborn | dal 31’st: entra A. Fati, esce K. Mitoma |
| dal 34’st: entra T. Davies, esce G. Hamer | dal 36’st: entra P. Estupiñán, esce D. Welbeck |
Ammoniti: Davies per lo Sheffield United; Lamptey Buonanotte, Gilmour e Verbruggen per il Brighton;
Espulsi: Mason Holgate al 13’pt, dopo revisione al VAR, per fallo in gioco pericoloso.