VERDETTI E CLASSIFICA FINALE 2011/2012
CAMPIONE:
MANCHESTER CITY
ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2012/2013:
MANCHESTER CITY
MANCHESTER UNITED
ARSENAL
CHELSEA
CHELSEA
ALL’EUROPA LEAGUE 2012/2013:
TOTTENHAM HOTSPURS
NEWCASTLE
NEWCASTLE
LIVERPOOL
RETROCESSE IN CHAMPIONSHIP:
WOLVERHAMPTON
BLACKBURN
BOLTON
CLASSIFICA FINALE
CLASSIFICA FINALE
# | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | PU | Ultime 5 partite | TaT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | WWWWW | |||
2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | WWLDW | |||
3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | WDDDL | |||
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | WDWWL | |||
5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | LLWLW | |||
6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | WLLWD | |||
7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | WDDWD | |||
8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | LWLWL | |||
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | LWWLW | |||
10 | West Bromwich … | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | LDDWW | |||
11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | WLDDW | |||
12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | WDLLL | |||
13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | LLDDD | |||
14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | DLDDL | |||
15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | WWWLW | |||
16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | LDDLD | |||
17 | Queens Park Ra… | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | LWLWL | |||
18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | DDLDW | |||
19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | LLLWL | |||
20 | Wolverhampton … | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 | LDDLD | |||
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Se il Chelsea vince la Champions League (speriamo per il calcio inglese) il Tottenham andrà in Europa League anzichè in Champions League.
Ma se il Chelsea vince la champions che succede?