[NON LEAGUE WORLD] La situazione in Football Conference ed in Northern Premier League.

Gary Brabin, allenatore del Luton.
Riprendiamo il nostro viaggio nel mondo della Non League con un aggiornamento della situazione dei principali campionati non professionistici inglesi e le relative classifiche.
FOOTBALL CONFERENCE

Continua il dominio incontrastato del duo Fleetwood Town e Wrexham che a meno di clamorosi stravolgimenti, lotteranno fino all’ultima giornata di campionato per la conquista del titolo e la conseguente promozione diretta nel calcio professionistico. Nel turno infrasettimanale, la capolista ha demolito l’Ebbsfleet con un secco 6-2. Non si è fatta attendere la risposta della squadra inseguitrice che ha strappato tre punti importantissimi in trasferta contro il Kidderminster che rallenta così la sua corsa verso i playoffs. Nonostante il passo falso, Burr è soddisfatto: “I ragazzi ce l’hanno messa tutta, anche se in questo periodo le cose non vanno come dovrebbero. Nell’ultima parte del match non abbiamo creato abbastanza, ma sono dalla parte dei miei giocatori“. Con ben 14 punti di distacco dal Fleetwood, il Luton deve dire addio ai sogni di promozione diretta dopo la sconfitta esterna contro il Barrow. Il risultato scatena l’ira del manager Brabin: “Sono davvero molto contrariato per il risultato. Al massimo avremmo potuto portare a casa un pareggio, niente di più; tornare sconfitti è quanto di peggio possa esserci. Sono profondamente deluso ed il mio pensiero va ai tifosi che hanno fatto un viaggio lunghissimo per sostenerci. Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata, ma avremmo dovuto e potuto fare molto di più“.
In zona retrocessione, l’Hayes accorcia sempre più la classifica superando il fanalino di coda Bath le cui chances di salvezza sembrano essere sempre più scarse.
CLASSIFICA (Darlington -10 punti)

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 down 1 Fleetwood Town 33 23 7 3 76 37 39 76
2 up 9 Wrexham 32 23 5 4 60 20 40 74
3 down 1 Luton Town 33 17 11 5 62 28 34 62
4 up 1 York City 32 15 12 5 64 34 30 57
5 down 5 Southport 33 16 7 10 51 55 -4 55
6 down 6 Grimsby Town 32 16 6 10 64 45 19 54
7 up 6 Kidderminster Harriers 33 15 9 9 58 45 13 54
8 up 1 Mansfield Town 32 13 13 6 52 37 15 52
9 up 6 Barrow 33 15 6 12 52 47 5 51
10 up 10 Gateshead 32 14 9 9 51 47 4 51
11 down 1 Cambridge United 31 13 10 8 40 28 12 49
12 up 9 Forest Green Rovers 33 12 12 9 46 32 14 48
13 down 13 Braintree Town 33 12 7 14 54 59 -5 43
14 up 2 Tamworth 32 11 8 13 40 50 -10 41
15 up 7 Ebbsfleet United 33 10 10 13 51 57 -6 40
16 down 16 Newport County 33 8 9 16 40 48 -8 33
17 down 17 Lincoln City 33 8 8 17 35 49 -14 32
18 down 18 AFC Telford United 32 7 10 15 32 47 -15 31
19 down 19 Stockport County 34 5 14 15 38 57 -19 29
20 down 20 Darlington * 34 10 8 16 35 49 -14 28
21 down 21 Alfreton Town 32 7 7 18 41 68 -27 28
22 down 16 Kettering Town 33 7 7 19 33 74 -41 28
23 down 6 Hayes & Yeading 33 7 6 20 45 71 -26 27
24 down 24 Bath City 33 3 9 21 30 66 -36 18

CONFERENCE NORTH

Nonostante la flessione nelle ultime quattro partite, non diminuisce il vantaggio dell’Hyde che sta traendo i benefici dell’inizio di stagione esaltante. Il Nuneaton Town vince in trasferta per 0-3 sul campo dell’Halifax e si porta a -8. Nonostante lo svantaggio, il Nuneaton può contare sullo straordinario stato di forma di Glover che ha recentemente dichiarato di sentirsi pronto per battere il suo record stagionale di venti reti, al fine di permettere alla sua squadra di sferrare l’assalto decisivo alla capolista. In zona playoff continua l’ottimo momento del Gainsborough che supera in trasferta il Workington e consolida la sua posizione in classifica. Segnaliamo anche il Guiseley che è l’unica squadra nelle posizioni alte che ha disputato solo 26 partite e sarebbe virtualmente prima a pari merito con l’Hyde.
In zona retrocessione, Eastwood Town e Blyth Spartans non sembrano in grado di risollevare le proprie sorti; chiaro segnale è dato dagli inutili pareggi rimediati rispettivamente contro Solihull Moors e Stalybridge.
CLASSIFICA

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 up 14 Hyde FC 29 18 7 4 61 29 32 61
2 down 2 Nuneaton 29 15 8 6 52 28 24 53
3 down 3 FC Halifax 29 15 8 6 59 45 14 53
4 down 4 Guiseley 26 15 7 4 55 31 24 52
5 up 9 Gainsborough Trinity 29 16 3 10 51 42 9 51
6 up 3 Stalybridge 28 14 8 6 60 44 16 50
7 down 7 Altrincham 29 13 7 9 67 49 18 46
8 down 8 Colwyn Bay 30 13 5 12 42 48 -6 44
9 down 9 Worcester City 29 11 8 10 44 43 1 41
10 down 10 Boston United 29 11 7 11 39 40 -1 40
11 down 5 Corby 28 11 6 11 45 38 7 39
12 up 6 Gloucester 28 11 6 11 40 35 5 39
13 down 8 Droylsden 26 10 6 10 52 53 -1 36
14 down 14 Histon 29 9 9 11 46 49 -3 36
15 up 2 Solihull Moors 28 10 5 13 29 32 -3 35
16 down 12 Workington 30 10 5 15 39 44 -5 35
17 up 4 Harrogate Town 28 10 5 13 37 52 -15 35
18 down 18 Bishops Stortford 27 8 6 13 45 55 -10 30
19 down 12 Hinckley 28 8 6 14 48 64 -16 30
20 No Change Vauxhall Motors 29 7 6 16 40 56 -16 27
21 down 11 Eastwood Town 30 3 8 19 31 74 -43 17
22 down 9 Blyth Spartans 28 2 10 16 30 61 -31 16

CONFERENCE SOUTH

Sono sempre 13 le lunghezze che separano la capolista Woking dalla seconda in classifica Chelmsford vittoriosa nel Non Leage Monday Night (passateci questo termine) contro il Weston Super Mare. Un torneo i cui confini sembrano già essere ben delineati, anche se i recuperi potrebbero regalare qualche sorpresa. I sette punti di vantaggio del Sutton sul Dover non possono essere considerati un bottino sicuro, anche perchè il campionato si avvia verso un momento decisivo in cui ogni gara rappresenta una vera e propria finale. Il Basingstoke Town (un punto nelle ultime tre partite) decide di interrompere il rapporto con Frank Gray per affidare la squadra a Jason Bristow.
Più movimentata la situazione in zona retrocessione con Hampton & Richmond e Staines Town che tuttavia non riescono ad approfittare delle molte occasioni concesse dalle dirette concorrenti alla salvezza, per abbandonare le ultime posizioni.
CLASSIFICA

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 up 4 Woking 29 21 5 3 60 24 36 68
2 up 1 Chelmsford 29 15 10 4 54 27 27 55
3 down 3 Dartford 27 16 6 5 60 30 30 54
4 up 5 Welling United 28 16 6 6 58 37 21 54
5 down 5 Sutton United 28 14 9 5 51 37 14 51
6 down 4 Dover 27 11 11 5 44 28 16 44
7 up 14 Weston-S-Mare 29 13 4 12 48 49 -1 43
8 up 3 Eastleigh 30 12 6 12 43 43 0 42
9 up 8 Dorchester 29 12 6 11 39 39 0 42
10 up 5 Basingstoke Town 27 10 9 8 42 34 8 39
11 down 11 Tonbridge Angels 27 10 7 10 48 47 1 37
12 down 12 Salisbury City 29 9 9 11 40 41 -1 36
13 down 13 Truro City 29 10 6 13 46 55 -9 36
14 down 14 Farnborough 29 10 5 14 40 57 -17 35
15 down 15 Boreham Wood 27 9 6 12 31 41 -10 33
16 No Change Maidenhead United 29 9 6 14 36 52 -16 33
17 down 11 Havant and Waterlooville 28 7 9 12 43 49 -6 30
18 down 6 Bromley 29 7 8 14 42 56 -14 29
19 down 19 Eastbourne Borough 27 7 7 13 41 50 -9 28
20 down 12 Staines Town 28 6 6 16 31 48 -17 24
21 down 7 Hampton & Richmond 27 5 8 14 37 51 -14 23
22 down 12 Thurrock 30 3 9 18 24 63 -39 18

NORTHERN PREMIER LEAGUE – PREMIER DIVISION

Il Chester mantiene la prima posizione in classifica, anche se solo il Chorley ha disputato 31 gare. In zona playoff c’è molto equilibrio con cinque squadre in soli quattro punti; si prospetta una lotta serrata.
Identica situazione anche in zona retrocessione con quattro squadre in sei punti. Staccato dal treno salvezza il Burscough che difficilmente riuscirà a colmare il gap nonostante abbia tre gare in meno dello Stocksbridge attualmente salvo.
CLASSIFICA

# Team
Pd
W
D
L
W
D
L
W
D
L
F
A
Diff
Pts
Adj
1. Chester FC 29 11 3 1 8 3 3 19 6 4 67 23 44 63 0
2. Chorley 31 9 5 2 8 2 5 17 7 7 53 35 18 58 0
3. Northwich Victoria 28 8 4 3 10 2 1 18 6 4 53 26 27 57 -3
4. Hednesford Town 30 9 5 1 8 1 6 17 6 7 52 34 18 57 0
5. Bradford Park Avenue 28 9 1 4 8 3 3 17 4 7 50 31 19 55 0
6. Marine 31 6 2 7 10 4 2 16 6 9 48 34 14 54 0
7. FC United of Manchester 29 6 4 4 8 3 4 14 7 8 60 39 21 49 0
8. Rushall Olympic 28 8 2 4 3 5 6 11 7 10 32 34 -2 40 0
9. Kendal Town 27 7 4 3 4 2 7 11 6 10 53 44 9 39 0
10. Stafford Rangers 30 3 6 6 7 3 5 10 9 11 43 42 1 39 0
11. Nantwich Town 30 6 5 4 4 4 7 10 9 11 46 50 -4 39 0
12. Worksop Town 29 7 2 5 4 4 7 11 6 12 43 53 -10 39 0
13. Matlock Town 30 6 4 4 2 8 6 8 12 10 39 38 1 36 0
14. Ashton United 29 6 1 6 4 5 7 10 6 13 40 46 -6 36 0
15. North Ferriby United 29 6 4 5 4 2 8 10 6 13 37 53 -16 36 0
16. Chasetown 28 4 4 6 5 3 6 9 7 12 32 44 -12 34 0
17. Frickley Athletic 32 5 3 7 3 6 8 8 9 15 37 50 -13 33 0
18. Stocksbridge Park Steels 31 4 7 4 2 4 10 6 11 14 43 53 -10 29 0
19. Mickleover Sports 31 4 4 8 2 6 7 6 10 15 50 66 -16 25 -3
20. Whitby Town 30 2 6 8 3 3 8 5 9 16 41 67 -26 24 0
21. Buxton 28 2 3 9 3 5 6 5 8 15 35 56 -21 23 0
22. Burscough 28 1 2 12 3 3 7 4 5 19 37 73 -36 17 0

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA