CAMPIONE: Linfield (Al secondo turno di qualificazione Champions League)
– COMMENTO –
AL SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE: Crusaders
AL PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE: Glentoran, Cliftonville
RETROCESSO IN IFA CHAMPIONSHIP: Newry City
CLASSIFICA FINALE
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 67 | WWLDD | |||
2 | Crusaders | 33 | 21 | 4 | 8 | 69 | 51 | +18 | 67 | WWWWW | |||
3 | Glentoran | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | 31 | +25 | 62 | WWWWD | |||
4 | Cliftonville | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 49 | +2 | 51 | LLLDW | |||
5 | Lisburn Distillery | 33 | 13 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 45 | WLLLW | |||
6 | Portadown | 33 | 13 | 5 | 15 | 45 | 53 | -8 | 44 | LLWWL | |||
7 | Coleraine | 33 | 13 | 4 | 16 | 40 | 46 | -6 | 43 | LWWWD | |||
8 | Ballymena United | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 50 | -8 | 41 | DLLWL | |||
9 | Glenavon | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 | 53 | -2 | 39 | DLDDD | |||
10 | Dungannon Swifts | 33 | 10 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | 39 | DWLWL | |||
11 | Donegal Celtic | 32 | 7 | 6 | 19 | 47 | 76 | -29 | 27 | DDLWD | |||
12 | Newry City | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 56 | -19 | 26 | DDLLL | |||
www.soccerway.com |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.