Berbatov, autore di una tripletta contro il Liverpool. |
La quinta giornata si è rivelata particolarmente positiva per i Blues di Carlo Ancelotti che hanno realizzato quattro reti al Blackpool, portando a casa tre punti più che scontati. Il Chelsea ha approfittato del pareggio esterno dell’Arsenal allo Stadium of Light, pareggio in extremis di Darren Bent che ha tolto due punti ai Gunners al 95esimo. Wenger si è lamentato molto del tempo di recupero, criticando duramente l’operato del direttore di gara (“Basta guardare l’orologio, non è difficile. E’ andato oltre i quattro minuti di recupero. e’ vero che si può aggiungere recupero al recupero, ma in quei quattro minuti non è accaduto niente che giustificasse un prolungamento del tempo di recupero, ma non possiamo farci niente ormai”). Il risultato della giornata è sicuramente la vittoria del Newcastle al Goodison Park, contro un Everton sempre più in crisi (il pareggio contro lo United della settimana scorsa sembra essere stato soltanto un Sole passeggero) e costretto ad accettare le critiche dei tifosi (Moyes: “Se fossi stato tra i tifosi, anche io avrei fatto ‘boo’; non abbiamo iniziato bene il match ed il Newcastle ha meritato la vittoria: niente da dire”). Nonostante la vittoria, il Newcastle dovrà fare a meno del portiere Steve Harper per un infortunio alla spalla. Il City batte il Wigan fuori casa con uno splendido goal di Tevez, chiude i conti Touré. Segnaliamo anche la bella vittoria del West Bromwich Albion di Di Matteo che è riuscito a ribaltare una partita che si era messa molto male grazie al gol iniziale dell’attaccante del Birmingham, Jerome. Il big-match tra Manchester United e Liverpool si è concluso 3-2. United avanti 2-0, si fa raggiungere a 25 minuti dalla fine da una doppietta di Gerrard: Berbatov sigla il gol vittoria, tripletta personale. La classifica completa:
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 15 | WWWWW | |||
2 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 11 | DWWWD | |||
3 | Manchester United | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 11 | WDWDW | |||
4 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | WDLWD | |||
5 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | WDLWD | |||
6 | Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | WLDWL | |||
7 | Fulham | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | DWDDD | |||
8 | Aston Villa | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | DLWLW | |||
9 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | LWDLW | |||
10 | West Bromwich … | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | WDLWL | |||
11 | Sunderland | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | DDWLD | |||
12 | Birmingham City | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | LDDWD | |||
13 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | DLDWD | |||
14 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | DDLLW | |||
15 | Wolverhampton … | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDDW | |||
16 | Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | LDWLD | |||
17 | Stoke City | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DWLLL | |||
18 | Wigan Athletic | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 4 | LDWLL | |||
19 | Everton | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | LDLDL | |||
20 | West Ham United | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | DLLLL | |||
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.