Piena di gol ed emozioni la seconda giornata di Premier League. Il Chelsea rifila il scondo 6-0 consecutivo, dopo quello della settimana scorsa ai danni del WBA; questa volta la vittima è il Wigan, ultimo in classifica con una differenza reti di -10 (la differenza reti è il criterio usato per stabilire la posizione in classifica a parità di punteggio). 6-0 anche per l’Arsenal di Wenger, alla matricola Blackpool, mai in partita. Sensazionale la prestazione di Theo Walcott (Capello prenda nota). Il terzo 6-0 della giornata è il più inatteso: il Newcastle, neopromosso in Premier, abbatte l’Aston Villa (tripleta di Carroll) ancora in cerca di un allenatore in grado di sostituire Martin O’Neill. Il Tottenham vince in trasferta 1-2, tra le polemiche (Crouch salva di petto, oltre la linea di porta, il pallone del 2-2) contro uno Stoke City più che combattivo. United fermato all’89esimo minuto da un gol di Hangeland e già costretto a rincorrere i rivali dei Blues: il Fulham si conferma bestia nera per i Red Devils. Un Manchester City perfetto (senza Balotelli e David Silva), chiude la seconda giornata nel Monday Night, battendo per 3-0 il Liverpool (Barry e doppietta di Tevez), che non è mai stato in partita. Incolori le prestazioni di Gerrard e Torres (ancora non in condizione fisica ottimale). Urge un attaccante e le voci dell’ultim’ora, danno Trezeguet molto vicino alla corte di Roy Hodgson.
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | WW | |||
2 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | WD | |||
3 | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | DW | |||
4 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | WD | |||
5 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | WD | |||
6 | Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WD | |||
7 | Wolverhampton … | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |||
8 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | WD | |||
9 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | WL | |||
10 | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | LW | |||
11 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | LW | |||
12 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | LW | |||
13 | West Bromwich … | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | WL | |||
14 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | DD | |||
15 | Sunderland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD | |||
16 | Everton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL | |||
17 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD | |||
18 | Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | |||
19 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LL | |||
20 | Wigan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | LL | |||
it.soccerway.com
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.