LEAGUE ONE – Classifica al 21/01/2010

Pos. Squadra Giocate | Diff.reti | Punti
1 Leeds United 25 30 57
2 Norwich 26 31 54
3 Charlton 26 21 54
4 Colchester 24 13 45
5 Swindon 24 5 44
6 Huddersfield 25 19 42
7 MK Dons 25 5 39
8 Millwall 25 7 37
9 Bristol Rovers 24 -4 35
10 Brentford 25 -2 33
11 Walsall 23 2 31
12 Hartlepool 26 -7 30
13 Southampton 25 13 29
14 Southend 25 -5 29
15 Exeter 26 -9 29
16 Yeovil 25 -4 28
17 Carlisle 23 -4 28
18 Leyton Orient 25 -11 27
19 Brighton 25 -12 27
20 Gillingham 25 -7 26
21 Oldham 24 -9 26
22 Tranmere 24 -22 22
23 Wycombe 27 -23 19
24 Stockport 24 -27 14

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA