[NON LEAGUE WORLD] Analisi dei principali campionati non professionistici inglesi. 27-28-29/08/2011

Nel solito appuntamento settimanale di Non League World vedremo cosa è accaduto in Football Conference (giunta alla 6° giornata) e in Northern Premier League – Premier Division  (giunta anch’essa alla 6° giornata).

CONFERENCE NATIONAL

Continua l’ottimo momento di forma del Wrexham che nel turno infrasettimanale giocato lunedì, vince per 2-0 contro il Fleetwood Town confermandosi in testa alla classifica. A pari merito (ma con una peggiore differenza reti) troviamo il Gateshead uscito vittorioso nell’ultima gara contro il Grimsby Town che non riesce a sollevarsi dalle sabbie mobili del fondo classifica (seconda sconfitta consecutiva). Tengono il passo Kidderminster e Darlington che trionfano entrambe per 3-1 rispettivamente contro Newport County e Lincoln City. In particolare la squadra retrocessa dalla League Two sta attraversando un pessimo momento di forma con soltanto quattro punti in cinque gare. In attesa di conoscere il risultato del posticipo di questa sera tra Hayes e Luton Town, in zona play off il Tamworth stacca lo York City dopo l’amaro pareggio interno contro l’AFC Telford United.
In zona retrocessione vincono soltanto Alfreton Town (proprio contro lo York City) e Southport (contro il Barrow), quest’ultimo dopo ben tre sconfitte consecutive.
CLASSIFICA

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 up 10 Wrexham 6 5 1 0 14 3 11 16
2 up 18 Gateshead 6 5 1 0 13 5 8 16
3 up 10 Kidderminster Harriers 6 4 1 1 11 6 5 13
4 down 4 Darlington 6 3 2 1 7 4 3 11
5 up 11 Tamworth 6 3 2 1 7 6 1 11
6 down 1 York City 6 3 1 2 10 5 5 10
7 up 14 Forest Green Rovers 6 2 3 1 12 6 6 9
8 up 1 Mansfield Town 6 2 3 1 7 6 1 9
9 down 7 Luton Town 4 2 2 0 10 4 6 8
10 No Change Cambridge United 6 2 2 2 6 6 0 8
11 down 11 Fleetwood Town 6 2 2 2 3 6 -3 8
12 down 12 Braintree Town 6 2 1 3 11 8 3 7
13 up 2 Barrow 6 2 1 3 9 8 1 7
14 down 14 AFC Telford United 5 2 1 2 6 6 0 7
15 down 15 Stockport County 6 1 4 1 5 5 0 7
16 up 6 Ebbsfleet United 6 1 3 2 7 8 -1 6
17 down 17 Newport County 6 1 2 3 9 9 0 5
18 down 18 Lincoln City 6 1 2 3 7 10 -3 5
19 down 19 Southport 6 1 2 3 6 13 -7 5
20 down 14 Kettering Town 6 1 2 3 5 12 -7 5
21 down 21 Alfreton Town 6 1 2 3 5 14 -9 5
22 down 5 Hayes & Yeading 5 1 1 3 5 9 -4 4
23 down 23 Grimsby Town 6 1 1 4 3 11 -8 4
24 down 24 Bath City 6 0 2 4 2 10 -8 2


CONFERENCE NORTH

In Conference North continua il dominio assoluto dell’Hyde  che centra la sua sesta vittoria consecutiva sul campo del Glouchester City che arresta la sua corsa ai playoffs. Tiene il passo lo Stalybridge Celtic che grazie ad una tripletta di Marsh supera il Vauxall Motors. Stop per il Guisely fermato in casa dell’Altrincham per 2-2.
Dopo il pareggio casalingo del weekend contro il Corby Town che aveva lasciato l’amaro in bocca a tifosi e giocatori, l’Histon supera in trasferta il Solihull Motors (ancora a zero punti) senza troppa fatica e compie un bel balzo in avanti in chiave salvezza. Muove la classifica anche il Bishop’s Stortford che chiude la pratica Hinckley con un secco 5-0 (tripletta di Gayle).

CLASSIFICA

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 up 14 Hyde FC 6 6 0 0 15 2 13 18
2 up 7 Stalybridge 6 5 1 0 20 9 11 16
3 down 3 Guiseley 6 4 1 1 13 4 9 13
4 up 10 Gainsborough Trinity 6 4 0 2 8 9 -1 12
5 down 5 Worcester City 6 3 2 1 11 5 6 11
6 No Change Corby 6 3 1 2 15 8 7 10
7 up 11 Gloucester 6 3 1 2 8 6 2 10
8 down 8 Colwyn Bay 6 3 1 2 6 4 2 10
9 down 9 Nuneaton 6 2 2 2 7 5 2 8
10 down 5 Droylsden 6 2 2 2 8 8 0 8
11 down 11 Boston United 6 2 2 2 6 6 0 8
12 up 9 Harrogate Town 6 2 2 2 10 11 -1 8
13 down 13 FC Halifax 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 up 6 Vauxhall Motors 6 2 1 3 8 12 -4 7
15 down 5 Eastwood Town 6 2 1 3 6 11 -5 7
16 down 16 Altrincham 6 1 3 2 11 10 1 6
17 down 17 Bishops Stortford 6 2 0 4 8 13 -5 6
18 down 18 Histon 6 1 3 2 7 12 -5 6
19 down 6 Blyth Spartans 6 1 2 3 10 16 -6 5
20 down 16 Workington 6 1 1 4 7 12 -5 4
21 down 14 Hinckley 6 1 0 5 6 17 -11 3
22 down 5 Solihull Moors 6 0 0 6 2 11 -9 0


CONFERENCE SOUTH

Ancora una vittoria per il Welling United che supera il Thurrock per 1-4. Sempre sulla scia della capolista, il Woking – nel match che ha offerto maggiori gol ed emozioni tra tutti quelli disputati in Football Conference – vince per 6-3 sul campo del Tonbridge Angels. In zona playoff continua la serie positiva del Maidenhead United che supera anche il Farnborough, mentre il Dartford mantiene la terza posizione grazie alla vittoria sul Bromley. Nei bassifondi della classifica soltanto lo Staines Town agguanta i tre punti grazie alla vittoria sul Boreham Wood favorita dalla doppietta di Wheeler.
CLASSIFICA

Pos Team P W D L F A GD Pts
1 up 8 Welling United 6 5 1 0 17 6 11 16
2 up 3 Woking 6 4 2 0 14 4 10 14
3 down 3 Dartford 6 4 2 0 13 5 8 14
4 down 4 Salisbury City 6 3 1 2 8 6 2 10
5 up 11 Maidenhead United 6 3 1 2 9 9 0 10
6 down 6 Sutton United 6 3 1 2 7 10 -3 10
7 down 5 Dover 6 2 3 1 10 3 7 9
8 up 4 Bromley 6 3 0 3 10 10 0 9
9 up 12 Weston-S-Mare 6 3 0 3 10 11 -1 9
10 down 10 Truro City 6 3 0 3 6 8 -2 9
11 up 4 Basingstoke Town 6 2 2 2 10 7 3 8
12 down 9 Chelmsford 5 2 2 1 8 6 2 8
13 down 13 Eastbourne Borough 6 2 1 3 11 9 2 7
14 down 14 Tonbridge Angels 6 2 1 3 14 13 1 7
15 down 4 Eastleigh 6 2 1 3 6 10 -4 7
16 down 10 Havant and Waterlooville 6 2 0 4 10 13 -3 6
17 No Change Dorchester 5 2 0 3 6 10 -4 6
18 down 18 Farnborough 6 1 3 2 6 11 -5 6
19 down 11 Staines Town 5 1 2 2 4 5 -1 5
20 down 20 Boreham Wood 6 1 2 3 4 9 -5 5
21 down 7 Hampton & Richmond 5 0 2 3 6 9 -3 2
22 down 12 Thurrock 6 0 1 5 3 18 -15 1


NORTHERN PREMIER LEAGUE – PREMIER DIVISION

Il big-match del turno infrasettimanale ha visto trionfare l’FC United of Manchester per 5-2 contro il Bradford Park Avenue che non sembra essere ancora entrato in forma campionato. Dopo la sconfitta di sabato contro il Kendal Town, la capolista Hednesford Town vince in un incontro spettacolare con lo Stafford Rangers. Importanti vittorie esterne del Marine contro il Chorley e del Buxton contro lo Stocksbridge.
CLASSIFICA

# Team
Pd
W
D
L
W
D
L
W
D
L
F
A
Diff
Pts
Adj
1. Hednesford Town 6 3 0 0 2 0 1 5 0 1 13 9 4 15 0
2. Chorley 6 2 0 1 2 1 0 4 1 1 12 4 8 13 0
3. Northwich Victoria 5 1 1 0 3 0 0 4 1 0 12 5 7 13 0
4. Marine 6 1 1 1 3 0 0 4 1 1 10 6 4 13 0
5. FC United of Manchester 6 2 0 1 2 0 1 4 0 2 19 9 10 12 0
6. Bradford Park Avenue 6 2 0 1 2 0 1 4 0 2 13 7 6 12 0
7. Rushall Olympic 6 2 1 0 1 1 1 3 2 1 6 4 2 11 0
8. Matlock Town 6 2 1 0 1 1 1 3 2 1 9 8 1 11 0
9. Chester FC 6 2 1 0 1 0 2 3 1 2 13 9 4 10 0
10. Kendal Town 5 3 0 0 0 1 1 3 1 1 9 5 4 10 0
11. Ashton United 6 3 0 0 0 1 2 3 1 2 12 9 3 10 0
12. North Ferriby United 6 2 0 1 1 1 1 3 1 2 9 10 -1 10 0
13. Chasetown 6 0 3 0 1 1 1 1 4 1 10 10 0 7 0
14. Nantwich Town 6 1 0 2 1 1 1 2 1 3 12 14 -2 7 0
15. Mickleover Sports 6 1 0 2 0 2 1 1 2 3 7 9 -2 5 0
16. Frickley Athletic 6 1 0 2 0 2 1 1 2 3 6 13 -7 5 0
17. Whitby Town 6 0 2 1 0 2 1 0 4 2 8 12 -4 4 0
18. Stocksbridge Park Steels 6 1 1 1 0 0 3 1 1 4 4 10 -6 4 0
19. Buxton 6 0 0 3 1 0 2 1 0 5 6 13 -7 3 0
20. Stafford Rangers 6 0 1 2 0 1 2 0 2 4 8 13 -5 2 0
21. Worksop Town 6 0 2 1 0 0 3 0 2 4 3 12 -9 2 0
22. Burscough 6 0 1 2 0 0 3 0 1 5 6 16 -10 1 0


Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA