Turno infrasettimanale ricco di gol, emozioni e sorprese quello di ieri sera, valevole per la nona giornata di Championship. Il risultato più clamoroso è certamente quello tra Leeds e Preston, ben 10 gol, per un risultato finale di 4-6. Ricordiamo che il Leeds vinceva 4-2. Così Grayson (Leeds) "Quando eravamo sul 4-1 abbiamo concesso troppe opportunità e dovevamo essere più professionali ma abbiamo dato loro l'occasione di tornare in partita. Ci sono stati troppi errori sia individuali che collettivi. Perdere 6-4 in casa è incredibile oltre che imbarazzante." Raggiante Darren Ferguson: "Non ho mai preso parte ad una partita così. Tutto il merito va ai miei giocatori per la ripresa fantastica. E' grandioso fare 6 goals, ma sarebbe stato meglio non concederne quattro. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi". Chi certamente non sorride è il Leicester di Paulo Sousa che perde 4-3 contro il Norwich e deve subire anche l'espulsione di Fryatt, miglior giocatore, che sicuramente non ci sarà nella prossima giornata. Tuttavia, Mandarci ribadisce la fiducia al Portoghese: "E' importante restare uniti, con la squadra e il tecnico e dargli la possibilità di cambiare passo. nessuno è felice e tutti noi meritiamo risultati migliori, ma abbiamo una buona squadra e le cose cambieranno". Inutile dire che la prossima sfida sarà fondamentale. Il Portsmouth sembra essere uscito definitivamente dalla crisi grazie alla bella vittoria interna contro il Bristol City. Tra le squadre in zona Playoffs, l'unica a perdere è stata il Watford piegato da un ottimo Swansea che ha sofferto soltanto nei minuti finali (2-3) mentre Reading Burnley e, come detto, Norwich si avvicinano alla vetta. Il QPR è stato fermato in casa dal Millwall: pareggio senza reti e 11 arresti tra i tifosi per i disordini prima dell'attesissimo derby. Il Cardiff non approfitta del pareggio della capolista e pareggia per 0-0 contro il Crystal Palace. Dave Jones si è detto "particolarmente dispiaciuto" per non essere riuscito ad approfittare del pareggio interno dei londinesi. Sconfitta del Middlesborough di Strachan che continua a non convincere: "Stiamo facendo di tutto, ma le cose non funzionano. Voglio soltanto che la squadra esca da questo periodo in cui sbagliamo un goal e poi subito dopo ne sbagliamo un altro ed un altro ancora. Non solo per me, ma per tutti quelli che lavorano al Middlesborough non è una situazione facile. Non posso credere al supporto dei nostri tifosi: è stato fenomenale: alla fine della partita continuavano ad applaudirci."
La classifica:
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Ra… | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 2 | +20 | 23 | DWWWW | ||
2 | ![]() | Cardiff City | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 | DWLLW | |
3 | ![]() | Norwich City | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 16 | WLWLW | |
4 | ![]() | Watford | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 15 | LWWWD | |
5 | ![]() | Burnley | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDDLW | |
6 | ![]() | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 15 | WWLDW | |
7 | ![]() | Ipswich Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 | LDWLD | |
8 | ![]() | Swansea City | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 | WLWWL | |
9 | ![]() | Coventry City | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | WLWLD | |
10 | ![]() | Leeds United | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | LWDLW | |
11 | ![]() | Nottingham Forest | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 | DWDWD | |
12 | ![]() | Millwall | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | DLLDD | |
13 | ![]() | Barnsley | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | DLDWL | |
14 | ![]() | Doncaster Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | LLDWD | |
15 | ![]() | Derby County | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 11 | WWDLL | |
16 | Scunthorpe United | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 11 | DDLWL | ||
17 | ![]() | Hull City | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 11 | LWDWL | |
18 | ![]() | Sheffield United | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 | DLWLW | |
19 | ![]() | Middlesbrough | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | LLWWL | |
20 | ![]() | Preston North End | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | WWLLL | |
21 | ![]() | Portsmouth | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 | WWLLD | |
22 | ![]() | Crystal Palace | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | DLDWL | |
23 | ![]() | Bristol City | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | LDLLW | |
24 | ![]() | Leicester City | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 | LLLWD |
it.soccerway.com
Categoria
2010/2011
4-6
9 giornata
analisi
arresto
championship
commento
derby
intervista
mandaric
nona giornata
paulo sousa
preston north end
qpr-millwall
storia leeds
strachan