CHAMPIONSHIP: Classifica Prima Giornata.

#   Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite  
1 Posizione precedente: 19 Queens Park Ra… 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
2 Posizione precedente: 14 Millwall 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
3 Posizione precedente: 10 Ipswich Town 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
4 Posizione precedente: 5 Coventry City 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
5 Posizione precedente: 8 Doncaster Rovers 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
6 Posizione precedente: 9 Hull City 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
7 Posizione precedente: 6 Crystal Palace 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
8 Posizione precedente: 24 Watford 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
9 Posizione precedente: 7 Derby County 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
10 Posizione precedente: 21 Scunthorpe United 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
11 Posizione precedente: 3 Burnley 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
12 Posizione precedente: 4 Cardiff City 1 0 1 0 1 1 +0 1 D
13 Posizione precedente: 22 Sheffield United 1 0 1 0 1 1 +0 1 D
14 Posizione precedente: 12 Leicester City 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
15 Norwich City 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
16 Posizione precedente: 11 Leeds United 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
17 Posizione precedente: 20 Reading 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
18 Posizione precedente: 16 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
19 Posizione precedente: 13 Middlesbrough 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
20 Posizione precedente: 17 Portsmouth 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
21 Posizione precedente: 18 Preston North End 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
22 Posizione precedente: 23 Swansea City 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
23 Posizione precedente: 2 Bristol City 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
24 Posizione precedente: 1 Barnsley 1 0 0 1 0 4 -4 0 L

dati e grafica: www.soccerway.com

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA